
Для ООО с работниками и без
| Дата | Форма отчетности и платежи | Режимы налогообложения | Куда сдавать отчетность | Штрафные санкции | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УСН | ОСНО | ЕНВД | ЕСХН | ||||
| 15 октября 2018 | Уплатить страховые взносы за сентябрь 2018 года | * | * | * | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки |
| Сдать отчет СЗВ-М за сентябрь 2018 года | * | * | * | * | ПФР | 500 за сотрудника | |
| Уплатить на основании налогового уведомления авансовый платеж по НДФЛ за июль-сентябрь 2018 года | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | ||||
| Уплатить дополнительные взносы на накопительную пенсию в ПФР за сентябрь 2018 года | * | * | * | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | |
| 22 октября 2018 | Сдать отчет 4-ФСС за 9 месяцев 2018 года (на бумаге) | * | * | * | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки |
| Сдать декларацию по ЕНВД за 3 квартал 2018 года | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | ||||
| Предоставить отчет об использовании сумм страховых взносов на финансирование предупредительных мер в ФСС за 3 квартал 2018 года | * | * | * | * | ФСС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | |
| Предоставить форму ДСВ-3 в ПФР за 3 квартал 2018 года | * | * | * | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | |
| 25 октября 2018 | Сдать декларацию по НДС за 3 квартал 2018 года | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | |||
| Уплатить налог по ЕНВД за 3 квартал 2018 года | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | ||||
| Уплата авансового платежа по УСН за 3 квартал 2018 года | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | ||||
| Уплатить НДС за 3 квартал 2018 года (компании на ОСНО и налоговые агенты могут разбить квартальный платеж на три части и уплачивать их в течение квартала до 25 числа каждого месяца) | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | ||||
| Сдать отчет 4-ФСС за 9 месяцев 2018 года (в электронном виде) | * | * | * | * | ФСС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | |
| 29 октября 2018 | Предоставление декларации (налогового расчета) по налогу на прибыль за 3 квартал 2018 года | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | |||
| Уплатить авансовый платеж по налогу на прибыль по итогам отчетного периода за 3 квартал 2018 года | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | ||||
| Уплатить первый ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль в 4 квартале 2018 года (для компаний, которые платят авансы ежемесячно в течение квартала) | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | ||||
| 30 октября 2018 | Сдать расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2018 года | * | * | * | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки |
| 31 октября 2018 | Сдать отчет 6-НДФЛ за 9 месяцев 2018 года | * | * | * | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки |
Для ИП с работниками
| Дата | Форма отчетности и платежи | Режимы налогообложения | Куда сдавать отчетность | Штрафные санкции | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УСН | ОСНО | ЕНВД | ЕСХН | ||||
| 15 октября 2018 | Уплатить страховые взносы за сентябрь 2018 года | * | * | * | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки |
| Сдать отчет СЗВ-М за сентябрь 2018 года | * | * | * | * | ПФР | 500 за сотрудника | |
| Уплатить на основании налогового уведомления авансовый платеж по НДФЛ за июль-сентябрь 2018 года | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | ||||
| Уплатить дополнительные взносы на накопительную пенсию в ПФР за сентябрь 2018 года | * | * | * | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | |
| 22 октября 2018 | Сдать отчет 4-ФСС за 9 месяцев 2018 года (на бумаге) | * | * | * | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки |
| Сдать декларацию по ЕНВД за 3 квартал 2018 года | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | ||||
| Предоставить отчет об использовании сумм страховых взносов на финансирование предупредительных мер в ФСС за 3 квартал 2018 года | * | * | * | * | ФСС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | |
| Предоставить форму ДСВ-3 в ПФР за 3 квартал 2018 года | * | * | * | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | |
| 25 октября 2018 | Сдать декларацию по НДС за 3 квартал 2018 года | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | |||
| Уплатить налог по ЕНВД за 3 квартал 2018 года | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | ||||
| Уплата авансового платежа по УСН за 3 квартал 2018 года | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | ||||
| Уплатить НДС за 3 квартал 2018 года (компании на ОСНО и налоговые агенты могут разбить квартальный платеж на три части и уплачивать их в течение квартала до 25 числа каждого месяца) | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | ||||
| Сдать отчет 4-ФСС за 9 месяцев 2018 года (в электронном виде) | * | * | * | * | ФСС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | |
| 30 октября 2018 | Сдать расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2018 года | * | * | * | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки |
| 31 октября 2018 | Сдать отчет 6-НДФЛ за 9 месяцев 2018 года | * | * | * | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки |
Для ИП без работников
| Дата | Форма отчетности и платежи | Режимы налогообложения | Куда сдавать отчетность | Штрафные санкции | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УСН | ОСНО | ЕНВД | ЕСХН | ||||
| 15 октября 2018 | Уплатить на основании налогового уведомления авансовый платеж по НДФЛ за июль-сентябрь 2018 года | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | |||
| 25 октября 2018 | Сдать декларацию по НДС за 3 квартал 2018 года | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | |||
| Уплата авансового платежа по УСН за 3 квартал 2018 года | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | ||||
| Уплатить НДС за 3 квартал 2018 года (компании на ОСНО и налоговые агенты могут разбить квартальный платеж на три части и уплачивать их в течение квартала до 25 числа каждого месяца) | * | ИФНС | 1000 или 5% за каждый месяц просрочки | ||||
Условные обозначения
ООО - общество с ограниченной ответственностью
ИП - индивидуальный предприниматель
ОСНО - общая система налогообложения
НДС - налог на добавленную стоимость
УСН - упрощённая система налогообложения
ЕНВД - единый налог на вменённый доход
ЕСХН - единый сельскохозяйственный налог
ИФНС - инспекция Федеральной налоговой службы
ПФР - Пенсионный фонд России
ФСС - Фонд социального страхования